Majom
KatonaSzint 1
Majom: 1. szint, 1 ÉP.
Jellemzők
| ÉP | 1 |
| Sebzés | 1–1 |
| Védelem | 1 |
| Tapasztalat | 1 |
| Yang | 1–1 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Támadási sebesség | 110 |
| Mozgási sebesség | 130 |
| Lény típusa |
|
Ellenállások
| Kétkezes fegyver | -5 |
KatonaSzint 1
Majom: 1. szint, 1 ÉP.
| ÉP | 1 |
| Sebzés | 1–1 |
| Védelem | 1 |
| Tapasztalat | 1 |
| Yang | 1–1 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Támadási sebesség | 110 |
| Mozgási sebesség | 130 |
| Lény típusa |
|
| Kétkezes fegyver | -5 |