Ravasz majomgenerális
Lovag SSzint 40
Ravasz majomgenerális: 40. szint, 3906 ÉP.
Jellemzők
| ÉP | 3906 |
| Sebzés | 104–127 |
| Védelem | 70 |
| Tapasztalat | 1803 |
| Yang | 304–456 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 53 / 40 / 27 / 13 |
| Támadási sebesség | 100 |
| Mozgási sebesség | 150 |
| Viselkedés |
|
| Lény típusa |
|
Ellenállások
| Kard | 5 |
| Kétkezes fegyver | -10 |
| Harang | -10 |
| Legyező | -10 |
| Íj | -10 |
Támadási hatások
| Lassítás | 3 |
| Kritikus találat | 1 |
| Átható találat | 3 |