Ravasz majomkatona
KatonaSzint 35
Ravasz majomkatona: 35. szint, 1284 ÉP.
Jellemzők
| ÉP | 1284 |
| Sebzés | 93–114 |
| Védelem | 66 |
| Tapasztalat | 395 |
| Yang | 100–150 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 47 / 35 / 24 / 12 |
| Támadási sebesség | 100 |
| Mozgási sebesség | 170 |
| Viselkedés |
|
| Lény típusa |
|
Ellenállások
| Íj | -20 |
Támadási hatások
| Átható találat | 3 |