Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsai+ | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| 2° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 3° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 4° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 5° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 6° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 7° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 8° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 9° Porta dei Dannati | Cavaliere | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| Aamon | Re | 136 | 27.104.710 | 1071–1153 | 0 |
| Aamon | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Abbandona Abisso Avidità | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Abbandona Tempio Enigma | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| AbissiBoreali 94 139 | Re | 1 | 120 | 0 | 0 |
| AbissiBoreali 415 136 | Re | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Abisso dell'Avidità | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| AbissoNamgan 12780 4411 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| AbissoNamgan 13184 4735 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Aeris, forgiatrice lune | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ah-Yu | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aiutante Eventi | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Aku-Boku | Boss | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Akzadur Re Drago | Boss | 120 | 18.967.720 | 339–381 | 1 |
| Alabardiere | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alaghiaccio di Balathor | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alanotte di Balathor | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alastor | Re | 135 | 22.587.258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Re | 135 | 22.587.258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Albero | Cavaliere | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Albero Cattivo | Cavaliere | 77 | 11.542 | 118–219 | 2749 |
| Albero cattivo | Cavaliere | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Albero cattivo | Cavaliere | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Albero di Natale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Albero di Natale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Albero di Natale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Albero di Natale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Albero Fantasma | Soldato | 71 | 3617 | 115–172 | 1152 |
| Albero Fantasma Rosso | Soldato S | 80 | 5034 | 128–193 | 1603 |
| Albero Rosso Cattivo | Cavaliere S | 88 | 16.580 | 123–229 | 5922 |
| Alc. Cristal. Anime I | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Cristal. Anime II | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Cristal. Anime III | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Lacrima Cielo I | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Lacrima Cielo II | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Lacrima Cielo III | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchim Legno Fossile III | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchim. Giada Fumo I | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |

