Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco misterioso | Boss | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Monaco misterioso | Boss | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Mondo Elementale | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mono-occhio Picchiatore | Soldato | 98 | 7412 | 185–226 | 1296 |
| Monte_Sohan 4993 2984 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| MontiGhiaccio 303 10113 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| MontiGhiaccio 690 10169 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Montone blu | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monu. di Pietra SeulRong | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monum. di Pietra Hasun | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Gum | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Mok | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Su | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento To | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Weol | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Wha | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Morditore Gigante | Soldato | 100 | 7631 | 189–231 | 1323 |
| Morditore gigante Zod. | Soldato | 1 | 7631 | 189–231 | 1 |
| Morte Blu | Re | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Morte personificata | Re | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Mu-Rang | Cavaliere S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Re | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Mucchio di Conchiglie | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (acc. blu) | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (acc. marrone) | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (acc. verde) | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (rosa) | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mummia agitata | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mummia barcollante | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mummia tremante | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Murena Tritonica | Soldato | 96 | 7194 | 182–222 | 1270 |
| Myonghorang il saggio | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nafaroth Re Drago | Boss | 121 | 23.967.720 | 359–401 | 1 |
| Nagual | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| NasNason | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| NasNason+ (rosso) | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| NasNason+ (verde) | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Nathan Noce | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Navetta del deserto | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nefando Infernale | Cavaliere S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Nefando Infernale | Cavaliere S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Nefando Infernale | Cavaliere S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Nefrite 10869 16558 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Neg. Armature Sp. I | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Neg. Armature Sp. I | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neg. Armature Sp. II | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Neg. Armature Sp. II | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |


