Generale Selvaggio
CavaliereLivello 36
Generale Selvaggio ha 2240 HP al livello 36. Oggetti di bottino distinti: 13. Riferimenti nelle missioni: 2.
Statistiche
| HP | 2240 |
| Danno | 78–95 |
| Difesa | 44 |
| Esperienza | 2030 |
| Yang | 260–391 |
| FOR / DEX / VIT / INT | 47 / 24 / 35 / 12 |
| Velocità d’attacco | 108 |
| Velocità di movimento | 130 |
| Tipo di creatura | |
| Protezione per controllo | |
Effetti d’attacco
| Colpo critico | 3 |
| Colpo trafiggente | 2 |
| Oggetto | Meccanismo | Probabilità | Quantità |
|---|
| Alabarda+2 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Alabarda+3 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Spada della Luna Piena+0 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Arco di Corno+0 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Corazza Mortale+2 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Corazza Mortale+3 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Abito Formiche Leonine+2 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Abito Formiche Leonine+3 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Corazza Yin Yang+2 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Corazza Yin Yang+3 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Vestito del Cielo+2 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Vestito del Cielo+3 | Uccisione | 0,25% | ×1 |
| Lillà | Bottino | 0,25% | ×1 |
Luoghi
a3Area iniziale del gruppoc3Area iniziale del gruppob3Area iniziale del gruppo