Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Juwelier III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juwelier III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kalgaroth de Slachter | Baas | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kamp Vuur | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Kampioensvoetbal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kampvuur | Ridder | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Kampvuur | Ridder | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Kampvuur | Ridder | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Kampvuur | Ridder | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Kampvuur | Ridder | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Kanon | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Kanon | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Kanon | Ridder | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Kao | Baas | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Baas | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kapitein | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kapitein Haken | Ridder S | 105 | 81.785 | 175–263 | 23.895 |
| Kapitein Haken | Ridder | 101 | 38.703 | 169–254 | 8.748 |
| Kapitein Huashin | Ridder S | 88 | 300.000 | 144–268 | 44.700 |
| Kapitein Shruk | Baas | 105 | 327.140 | 153–285 | 115.172 |
| Kapitein Yonghan | Ridder S | 93 | 320.000 | 144–268 | 44.700 |
| Kappa | Soldaat | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa Jager | Ridder S | 123 | 147.364 | 420–526 | 0 |
| Kappa Leider | Ridder S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Kappa Soldaat | Baas | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Kappa Soldaat | Ridder | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Kappa Tovenaar | Ridder S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Kappa Werker | Soldaat S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Karmijnrode Sarcofaag | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kasteel Poort | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kasteel Poort | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kasteel Poort | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kawuco | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Keizer Rots | Koning | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Kerker Wachter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kerst Banier | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstboom | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstboom | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstboom | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstboom | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstman | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerstman | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kiros | Ridder S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Klauw Gif Spin | Ridder S | 56 | 6.553 | 106–130 | 5.016 |
| Klauw Gif Spin | Ridder | 66 | 7.149 | 159–195 | 10.032 |
| Klauw Spin | Soldaat S | 50 | 2.954 | 100–122 | 1.688 |
| Klein Aarde Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
