Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein Bliksem Element | Ridder | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Klein Bliksem Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klein Drakenliefje | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klein Duisternis Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klein IJs Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klein Vuur Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klein Wind Element | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Anubis | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Bezem | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Catenaccio | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Dreiging | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Gif Spin | Soldaat | 60 | 3.771 | 144–176 | 4.440 |
| Kleine Hati | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Kerstent | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Krampus | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Loong | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Loverador | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Pavo | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Sarcofaag | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Tiki Terreur | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Togo | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Wachtuil | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleine Winterfee | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kleurrijke Lantaarn | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knoestige Kerstent | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knok Oger | Soldaat S | 101 | 15.481 | 190–233 | 3.207 |
| Knuud | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt Ader | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt Alchemist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt Alchemist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt Alchemist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kolen Kerstram | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kolen Krampus | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kolonie Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koning Bao | Baas | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Koning Bao (Quest) | Baas | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Koning Keung | Soldaat S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2.000 |
| Koning Krab | Koning | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Koning Wubba | Koning | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Koningsblauwe Pauw | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koninklijke Setsmid | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koper Ader | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koper Alchemist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koper Alchemist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koper Alchemist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koper Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Koper Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Koper Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Korporaal Kraak | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |

