Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuilplaats Skirmisher | Ridder | 124 | 189.487 | 464–633 | 0 |
| Schuilplaats Skirmisher | Ridder | 125 | 191.487 | 464–633 | 0 |
| Scrofa | Ridder S | 31 | 3.069 | 68–84 | 2.500 |
| SD2 7040 5235 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Ridder S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| SeoGwang 12144 5555 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Ridder | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol-Gu | Ridder | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol-Gu | Ridder | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol-Gu | Ridder | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpent Kappa | Ridder S | 124 | 174.581 | 418–525 | 0 |
| Serpent Kappa | Ridder S | 124 | 154.581 | 458–595 | 0 |
| Serpent Schorpioen | Soldaat S | 123 | 167.518 | 418–520 | 0 |
| Serpent Schorpioen | Soldaat S | 123 | 137.518 | 458–590 | 0 |
| Serpent Slager | Ridder S | 124 | 157.364 | 480–605 | 0 |
| Serpent Soldaat | Ridder S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Serpent Soldaat | Ridder S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Serpent Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpent Werker | Ridder | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
| Serpent Werker | Ridder | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Serpentascetisch | Ridder S | 124 | 197.364 | 460–605 | 0 |
| Serpentenhoofd | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenhoofd | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenhoofd | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenhoofd | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenkoningin Nethis | Baas | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Serpentenkoningin Nethis | Baas | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Serpentenpilaar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenstandbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpentenstandbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpententempel Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpententempel Smid | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Setaou Boogschutter | Ridder | 93 | 15.390 | 188–239 | 19.920 |
| Setaou Boogschutter | Ridder | 86 | 22.608 | 141–263 | 11.154 |
| Setaou Commandant | Ridder S | 97 | 41.400 | 222–273 | 41.580 |
| Setaou Commandant | Ridder S | 97 | 41.400 | 222–273 | 0 |
| Setaou Commandant | Ridder S | 90 | 39.540 | 147–273 | 23.286 |
| Setaou Geestelijke | Soldaat S | 89 | 16.784 | 151–235 | 8.658 |
| Setaou Geestelijke | Soldaat S | 82 | 14.784 | 136–252 | 33.396 |
| Setaou Jager | Soldaat | 89 | 10.283 | 191–222 | 7.212 |
| Setaou Jager | Soldaat | 82 | 5.522 | 136–252 | 26.334 |
| Setaou Leider | Soldaat S | 90 | 22.272 | 172–235 | 8.754 |
| Setaou Leider | Soldaat S | 83 | 20.272 | 137–255 | 33.468 |
| Setaou Magistraat | Ridder | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Setaou Magistraat | Ridder | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |
| Setaou Soldaat | Soldaat S | 91 | 17.000 | 154–239 | 19.474 |



