Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Setaou Soldaat | Soldaat S | 84 | 16.923 | 139–257 | 10.908 |
| Setaou Vechter | Soldaat | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Setaou Vechter | Soldaat | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Seul Rong Steen Monument | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sgok | Baas | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Sheldon | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shen Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shen Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Shen Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shinsoo Rots | Koning | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Shiver | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Si Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Si Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Si Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Sinister Helleros | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sintel Vlam | Soldaat S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Sintel Vlambaard | Ridder | 105 | 72.626 | 374–461 | 9.907 |
| Sintel Vlamgeneraal | Ridder S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Sintel Vlamkrijger | Soldaat S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Sintel Vlamleider | Ridder S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Sintel Vlammenkoning | Ridder | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Sintel Vlamspook | Soldaat | 97 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Sintel Vlamtijger | Soldaat | 99 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Sintel Vlamtrol | Ridder | 103 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Sir Chesterfield | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Cobblepot | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Oswald | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sirene Koningin | Baas | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Sjamaan | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Skeletos | Baas | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Skouman | Koning | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 51 | 2.957 | 90–136 | 2.870 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 66 | 7.149 | 159–195 | 5.740 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 56 | 3.726 | 109–133 | 2.000 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Slang Boogschutter | Ridder | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Slang Boogschutter | Ridder S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Slang Cerberus | Soldaat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 48 | 3.692 | 87–130 | 2.702 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 64 | 6.714 | 137–206 | 5.404 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 55 | 4.834 | 108–132 | 2.000 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Slang Zwaardman | Ridder | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |



