Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Invasieportaal | Koning | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Sung Ma Portaal | Koning | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Sung Mahi's Hellentoren | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Sura Skelet 1 | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura Skelet 2 | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura Skelet 3 | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura Skelet 4 | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura Skelet 5 | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sycomor | Baas | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Szel | Baas | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Taehwarang | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tamme IJs Orca | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tamme Stier | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taoïst | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taramors Grafsteen | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tartaros | Ridder S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Taurean | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Teawha-Mu | Ridder S | 62 | 14.951 | 106–198 | 2.000 |
| Teleporter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tempelwachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Terra Heer | Ridder S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Terug 9338 6287 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Theowahdan | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tigris | Ridder S | 35 | 3.616 | 67–100 | 2.820 |
| Tijdserpent Metin | Koning | 120 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| Tijdsscheur Standbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tijger | Soldaat | 18 | 585 | 49–60 | 365 |
| Tijger | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tijger | Soldaat | 7 | 185 | 30–38 | 14 |
| To Monument | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Toermalijn Ader | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toermalijn Alch. III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toermalijn Alchemist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toermalijn Alchemist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toermalijn Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Toermalijn Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Toermalijn Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Togo | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toren | Ridder | 100 | 300.000 | 0 | 100.000 |
| Toren Berserker | Ridder | 121 | 112.213 | 221–308 | 0 |
| Toren Berserker | Ridder | 121 | 112.213 | 221–308 | 0 |
| Toren Berserker | Ridder | 121 | 112.213 | 221–308 | 0 |
