Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldaat Gif Spin | Ridder S | 68 | 7.602 | 164–201 | 10.416 |
| Soldaat Gong | Ridder S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldaat Gong | Ridder S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldaat Ki | Ridder | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldaat Ki | Ridder | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldaat Mao | Ridder | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Soldaat Mao | Ridder | 120 | 93.487 | 443–610 | 0 |
| Soon | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spartaan | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartaanse Generaal | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartaanse Soldaat | Soldaat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spec. Voorraad Kist (BR) | Ridder | 1 | 160 | 0 | 1 |
| Speciale Pantsersmid I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Speciale Pantsersmid I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Speciale Pantsersmid II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Speciale Pantsersmid II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Speciale Pantsersmid III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Speciale Pantsersmid III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spectraal Ros | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spectrale Boogschutter | Ridder S | 124 | 214.036 | 468–638 | 0 |
| Spectrale Echo | Ridder S | 123 | 173.869 | 318–625 | 0 |
| Spectrale Krijger | Ridder S | 123 | 227.577 | 458–634 | 0 |
| Speels Drakenliefje | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Speelse Loverador | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Speermeester Ki | Ridder | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Speermeester Ki | Ridder | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Speermeester Mao | Ridder | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Speermeester Mao | Ridder | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Spin Soldaat | Soldaat S | 52 | 3.146 | 104–127 | 1.756 |
| Spinnenbaron | Koning | 72 | 1.277.520 | 102–190 | 208.800 |
| Spinnenbarones | Koning | 75 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Spinnenei | Koning | 70 | 193.408 | 0 | 5.000 |
| Spinnenkoningin | Baas | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |
| Spook Boom | Soldaat | 71 | 3.617 | 115–172 | 1.152 |
| Spook Boom Meester | Koning | 86 | 452.900 | 120–224 | 250.800 |
| Spook Stomp | Soldaat | 73 | 6.302 | 134–164 | 1.204 |
| Spook Stomp | Soldaat | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Spook Stomp | Soldaat | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Spook Stomp | Soldaat | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Spook Wilg | Soldaat S | 76 | 8.329 | 114–211 | 1.587 |
| Spook Wilg | Soldaat S | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Spook Wilg | Soldaat S | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Spook Wilg | Soldaat S | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Spook Zwaard Meester | Ridder S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4.624 |
| Spookachtige Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| St. Slang Boogschutter | Ridder | 51 | 2.365 | 108–163 | 2.009 |
| St. Vech. Tijger Dienaar | Soldaat S | 69 | 4.440 | 156–191 | 698 |
| St. Vech. Tijger Dienaar | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| St.Schorpioen B.schutter | Soldaat S | 47 | 2.079 | 114–139 | 1.852 |
| Stad Wachter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
