Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Vliegend Schedel | Ridder S | 73 | 11.693 | 142–174 | 4.688 |
| Vluchteling | Soldaat | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Voetbal Metin | Koning | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Voorraad Kist (BR) | Ridder | 1 | 50 | 0 | 1 |
| Voorrijder van het Woud | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Voorteken van Hebzucht | Koning | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Vorst Geest | Soldaat | 115 | 79.407 | 153–285 | 18.900 |
| Vorst Kever | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vorst Kever+ | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vorst Rufus | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vries Baard | Ridder | 105 | 72.626 | 374–461 | 9.907 |
| Vries Generaal | Ridder S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Vries Golem | Ridder | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Vries Heer | Ridder S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Vries Kever | Soldaat | 99 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Vries Kristal | Soldaat | 97 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Vries Man | Soldaat S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Vries Trol | Ridder | 103 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Vries Yeti | Soldaat S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Vries Yeti | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vuur Element | Ridder | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Vuur Krachtbloem | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| VuurBereik 1430 9616 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| VuurBereik 1720 9499 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vuurfeniks | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vuurfeniks | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vuurland 4608 10496 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vuurland Wachter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| VuurPiek 2117 9447 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| VuurPiek 2337 9633 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vuurserpent Metin | Koning | 120 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| W: Argos | Koning | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Azrael | Koning | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| W: Bagjanamu | Koning | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| W: Besmette Krijger | Ridder S | 120 | 147.364 | 332–525 | 0 |
| W: Besmette Monnik | Ridder S | 121 | 147.364 | 318–625 | 0 |
| W: Besmette Oorlogsl. | Koning | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Besmette Skirmisher | Ridder | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| W: Besmette Soldaat | Soldaat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| W: Bestmette Generaal | Ridder S | 123 | 173.487 | 320–526 | 0 |
| W: Bevroren Generaal | Ridder S | 123 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| W: Bevroren Jager | Ridder S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| W: Bevroren Krijger | Ridder S | 120 | 147.364 | 458–634 | 0 |
| W: Bevroren Verkenner | Ridder | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| W: Bevroren Vos | Soldaat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| W: Boeman | Ridder | 118 | 40.563 | 221–266 | 0 |
| W: Boogje Oger | Soldaat S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| W: Boom Kikker Leider | Soldaat S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| W: Brul Kikker Generaal | Ridder S | 120 | 110.570 | 236–282 | 0 |
| W: Cycloop Beul | Ridder | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
