Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| W: Trol Soldaat | Ridder | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| W: Vervloekt Vorsthert | Soldaat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| Waak Vlam | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wachter | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Wachter | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Wachter | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Wachter | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wachter | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Wachter | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Wachter Hae-Tae | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wachter van het Woud | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wachtgebied 401 477 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Waheela | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wankelende Mummie | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wapen Handelaar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wapen Winkel Handelaar | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wapen Winkeleigenaar | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wapensmid I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wapensmid I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wapensmid II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wapensmid II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wapensmid III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wapensmid III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wapensmid Standbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Waterspuwer | Baas | 106 | 331.540 | 154–287 | 116.266 |
| Wayne | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wei Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Weol Monument | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Werkplaats | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
