Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Yayang_Gebied 3179 8332 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yayang_Gebied 3211 9009 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yayang_Gebied 4002 8995 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yayang_Gebied 4062 8756 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yeti | Ridder | 66 | 6.839 | 101–188 | 2.332 |
| Yeti | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yilad_Pas 122 14498 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Pas 83 14763 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Pas 303 14147 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yin Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yin Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yin Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yin Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Yin Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yohara Bewaker | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara Commandant | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Yohara Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yon-I-Walker | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yongan_Gebied 4188 9560 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongan_Gebied 4503 9050 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Woest. 2879 5407 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Woest. 3061 6202 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Woest. 3467 6329 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Woest. 3519 6223 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| You Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| You Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| You Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| You Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| You Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Young-Ji | Ridder S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yut Nori Tafel | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yut Staven | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zegeningsmeester I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zegeningsmeester II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zegeningsmeester III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zephyr | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr Generaal | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr Krijger | Soldaat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zi Generaal | Koning | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Zi Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Zi Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zi Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Zi Wachter | Koning | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Ziek Ei | Ridder S | 59 | 32.307 | 115–141 | 18.960 |
| Zieke Boogschutter | Ridder | 58 | 3.652 | 96–144 | 2.330 |
| Zieke Boogschutter | Ridder S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Zieke Doodsvleugel | Soldaat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |



