Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Witte Eed Soldaat | Soldaat | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Witte Eed Soldaat | Soldaat S | 18 | 1.450 | 56–69 | 558 |
| Witte Generaal | Ridder S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Witte Pompoen Steelrij. | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Witte Sfinx | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Witte Tijger | Soldaat S | 24 | 1.007 | 59–72 | 582 |
| Witte Tijger | Soldaat | 5 | 235 | 25–38 | 500 |
| Witte Tijger | Soldaat S | 8 | 214 | 32–40 | 15 |
| Witte Winter Lama | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Witte Zodiac Tijger | Ridder S | 1 | 2.685 | 53–98 | 1 |
| Woedend Hart | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Woeste Schaduwdienaar | Ridder | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 54 | 6.969 | 95–143 | 6.076 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 68 | 7.602 | 164–201 | 12.152 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 56 | 9.122 | 119–146 | 2.000 |
| Woestijn Bandiet | Soldaat | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 40 | 3.500 | 66–122 | 4.508 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 57 | 5.542 | 115–140 | 4.580 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9.540 |
| Woestijn Bandiet | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Woestijn Vliegend Oog | Soldaat S | 37 | 1.877 | 62–115 | 1.252 |
| Woestijn Vliegend Oog | Soldaat S | 35 | 1.389 | 59–110 | 1.184 |
| Woestijn Vliegend Oog | Soldaat S | 52 | 1.906 | 106–130 | 1.045 |
| Woestijn Vliegend Oog | Soldaat S | 81 | 5.523 | 173–320 | 2.689 |
| Woestijn Vliegend Oog | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Woestijn Vos | Soldaat S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Wolf | Soldaat | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Wolf | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Woudwachter Leider | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wraakzuchtige Banshee | Ridder S | 127 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Wraakzuchtige Krijger | Ridder | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Wraakzuchtige Ridder | Soldaat S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
| Wrede Schaduwdienaar | Ridder | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Wrok Spook | Ridder | 72 | 7.309 | 109–203 | 2.312 |
| Wu Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wu Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wukong's Donder | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukong's Storm | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Officier | Baas | 119 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Xu Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yah-Ki | Koning | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |

