Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsai+ | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1. Posterunek Myr | Król | 120 | 705 000 | 0 | 0 |
| 1. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 600 000 | 0 | 3200 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| 2_Zin-Grotto 10594 7525 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| 2. Posterunek Myr | Król | 120 | 905 000 | 0 | 0 |
| 2. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 300 000 | 0 | 3200 |
| 3. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 600 000 | 0 | 3200 |
| 4. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 300 000 | 0 | 3200 |
| 5. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 300 000 | 0 | 3200 |
| 6. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 600 000 | 0 | 3200 |
| 7. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 300 000 | 0 | 3200 |
| 8. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 600 000 | 0 | 3200 |
| 9. Wrota Potępienia | Rycerz | 85 | 300 000 | 0 | 3200 |
| Aamon | Król | 136 | 27 104 710 | 1071–1153 | 0 |
| Aamon | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Admirał Angmur | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Admirał Angmur | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Admirał Angmur | Rycerz | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Agent Lądowy | Rycerz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ah-Yu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ahtrin Czarodziej | Rycerz S | 121 | 94 017 | 450–670 | 0 |
| Ahtrin Kapitan | Boss | 126 | 560 820 | 481–696 | 0 |
| Ahtrin Kapitan | Boss | 127 | 749 124 | 486–751 | 0 |
| Ahtrin Komendant | Rycerz S | 124 | 129 591 | 475–687 | 0 |
| Ahtrin Komendant | Rycerz S | 127 | 168 468 | 529–796 | 0 |
| Ahtrin Szpieg | Rycerz | 123 | 151 165 | 514–726 | 0 |
| Ahtrin Wiedźmin | Rycerz S | 123 | 122 222 | 515–747 | 0 |
| Ahtrin Wielki Mistrz | Boss | 130 | 1 048 773 | 544–791 | 0 |
| Ahtrin Wojownik | Żołnierz S | 120 | 115 327 | 457–660 | 0 |
| Ahtrin Zwiadowca | Rycerz | 121 | 116 281 | 457–660 | 0 |
| Aku-Boku | Boss | 105 | 327 140 | 153–285 | 104 702 |
| Alastor | Król | 135 | 22 587 258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Król | 135 | 22 587 258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Krysz. Duszy III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Skam. Drewna I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Skam. Drewna II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Skam. Drewna III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Diamentu I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Diamentu II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Diamentu III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Ebonitu I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Ebonitu II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Ebonitu III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Granatu I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Granatu II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchemik Granatu III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |



