Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Straszydło Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 4108 | 116–142 | 1 |
| Straż Przyboczna Lemur | Król | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Strażniczka Mao | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażniczka Si | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Chen | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Chou | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Dworski | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik En-Tai | Król | 105 | 109 159 | 214–273 | 9754 |
| Strażnik Hae-Tae | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Katakumb | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Kolonii | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Legowiska | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Lodowej Ziemi | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Miejski | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Ołtarza | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Ołtarza | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Ołtarza | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Płn. Wiatru | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Portalu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Rekin | Król | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Rozpad. Dusz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Shen | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Smoków Dolnarr | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Smoków Idall | Boss | 107 | 496 772 | 354–487 | 2 282 000 |
| Strażnik Smoków Jaharr | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Świątyni | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Wei | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Węży | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Wieży Demonów | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 70 | 13 000 | 184–231 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 70 | 13 000 | 184–231 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 70 | 13 000 | 184–231 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 90 | 30 000 | 263–331 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 90 | 30 000 | 263–331 | 2000 |
| Strażnik Wioski | Rycerz | 90 | 30 000 | 263–331 | 2000 |
| Strażnik Wu | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Xu | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Yin | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Yu | Król | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik z Yohara | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strażnik Zi | Król | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Strażnik Ziemi Ognistej | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
