Dziki Generał
RycerzPoziom 36
Dziki Generał: poziom 36, 2240 PŻ. Różne przedmioty łupu: 13. Odniesienia w zadaniach: 2.
Statystyki
| PŻ | 2240 |
| Obrażenia | 78–95 |
| Obrona | 44 |
| Doświadczenie | 2030 |
| Yang | 260–391 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 47 / 24 / 35 / 12 |
| Szybkość ataku | 108 |
| Szybkość ruchu | 130 |
| Typ stworzenia | |
| Ochrona przy sprawdzeniu | |
Efekty ataku
| Trafienie krytyczne | 3 |
| Przeszywające trafienie | 2 |
| Przedmiot | Mechanizm | Szansa | Ilość |
|---|
| Halabarda+2 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Halabarda+3 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Miecz Pełni Księżyca+0 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Łuk Z Rogu Jelenia+0 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Śmiert. Zbroja Płytowa+2 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Śmiert. Zbroja Płytowa+3 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Ubranie Lwiej Mrówki+2 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Ubranie Lwiej Mrówki+3 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Zbroja Płyt. Yin-Yang+2 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Zbroja Płyt. Yin-Yang+3 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Szata Zach. Nieba+2 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Szata Zach. Nieba+3 | Zabicie | 0,25% | ×1 |
| Bez | Łup | 0,25% | ×1 |
Miejsca występowania
a3Obszar początkowy grupyc3Obszar początkowy grupyb3Obszar początkowy grupy