Jak-To Czarnego Wiatru
Żołnierz SPoziom 30
Jak-To Czarnego Wiatru: poziom 30, 1411 PŻ. Różne przedmioty łupu: 10. Odniesienia w zadaniach: 1.
Statystyki
| PŻ | 1411 |
| Obrażenia | 65–110 |
| Obrona | 35 |
| Doświadczenie | 1016 |
| Yang | 136–204 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 30 / 20 / 45 / 10 |
| Szybkość ataku | 100 |
| Szybkość ruchu | 100 |
| Typ stworzenia | |
Efekty ataku
| Przedmiot | Mechanizm | Szansa | Ilość |
|---|
| Dzwon Fontanny+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Jadeitowy Dzwon+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Żelazny Hełm+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Żelazny Hełm+3 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Maska Kolcza+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Maska Kolcza+3 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Wyzywający Hełm+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Wyzywający Hełm+3 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Czapka Feniksa+2 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
| Czapka Feniksa+3 | Zabicie | 0,13% | ×1 |
Miejsca występowania
a3Obszar początkowy grupyc3Obszar początkowy grupyb3Obszar początkowy grupy