Krab Wojow. Zodiaku
ŻołnierzPoziom 1
Krab Wojow. Zodiaku: poziom 1, 7194 PŻ.
Statystyki
| PŻ | 7194 |
| Obrażenia | 182–222 |
| Obrona | 96 |
| Doświadczenie | 1 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 120 / 90 / 60 / 30 |
| Szybkość ataku | 110 |
| Szybkość ruchu | 110 |
| Typ stworzenia |
|
Odporności
| Pięść | 30 |
| Odporność na Miecz | 30 |
| Odp. na Br. Dwuręczną | 30 |
| Odporność na Sztylet | 30 |
| Odporność na Dzwon | 30 |
| Odporność na Wachlarz | 30 |
| Odporność na Strzał | 30 |
| Odporność na Szpon | 30 |
| Odp. na Magię | 50 |
Efekty ataku
| Przeszyw. Cios | 10 |