Młody Pająk Zodiaku
ŻołnierzPoziom 1
Młody Pająk Zodiaku: poziom 1, 1949 PŻ.
Statystyki
| PŻ | 1949 |
| Obrażenia | 89–109 |
| Obrona | 50 |
| Doświadczenie | 1 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 28 / 41 / 55 / 14 |
| Szybkość ataku | 100 |
| Szybkość ruchu | 100 |
| Typ stworzenia |
|
Odporności
| Pięść | 30 |
| Odporność na Miecz | 30 |
| Odp. na Br. Dwuręczną | 30 |
| Odporność na Sztylet | 30 |
| Odporność na Dzwon | 30 |
| Odporność na Wachlarz | 30 |
| Odporność na Strzał | 30 |
| Odporność na Szpon | 30 |
| Odp. na Magię | 50 |
| Odp. na Truciznę | 5 |
Efekty ataku
| Przeszyw. Cios | 1 |