Moghu: poziom 99, 15 043 PŻ. Odniesienia w zadaniach: 1.
Statystyki
| PŻ | 15 043 |
| Obrażenia | 187–228 |
| Obrona | 118 |
| Doświadczenie | 2858 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 93 / 124 / 62 / 31 |
| Szybkość ataku | 100 |
| Szybkość ruchu | 100 |
| Zachowanie | |
| Typ stworzenia | |
| Ochrona przy sprawdzeniu | - Spowolnienie: 90%
- Wybór celu przy strachu: 90%
|
Odporności
| Pięść | 20 |
| Odporność na Miecz | -5 |
| Odp. na Br. Dwuręczną | -5 |
| Odporność na Sztylet | 10 |
| Odporność na Dzwon | 10 |
| Odporność na Wachlarz | 10 |
| Odporność na Strzał | 20 |
Efekty ataku
| Szansa na Zatrucie | 3 |
| Szansa na Cios Kryt. | 3 |
| Przeszyw. Cios | 15 |