Mroź. Lod. Czł. Zodiaku
RycerzPoziom 1
Mroź. Lod. Czł. Zodiaku: poziom 1, 6660 PŻ.
Statystyki
| PŻ | 6660 |
| Obrażenia | 128–157 |
| Obrona | 73 |
| Doświadczenie | 1 |
| SIŁ / ZRĘ / WIT / INT | 83 / 41 / 62 / 21 |
| Szybkość ataku | 80 |
| Szybkość ruchu | 100 |
Odporności
| Pięść | 30 |
| Odporność na Miecz | 30 |
| Odp. na Br. Dwuręczną | 30 |
| Odporność na Sztylet | 30 |
| Odporność na Dzwon | 30 |
| Odporność na Wachlarz | 30 |
| Odporność na Strzał | 30 |
| Odporność na Szpon | 30 |
| Odp. na Magię | 50 |
| Odp. na Truciznę | 1 |
Efekty ataku
| Szansa na Spowolnie. | 20 |
| Przeszyw. Cios | 2 |