Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Huashin Bebé Branco | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Huashin Bebé Vermelho | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwa-Hee | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwa-ryung | Soldado S | 59 | 6.660 | 132–161 | 2.000 |
| Hwacha | Cavaleiro | 1 | 50.000 | 0 | 10 |
| Hwacha (Transformação) | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwaryu Juk | Cavaleiro S | 70 | 6.935 | 120–224 | 2.000 |
| Idall Guarda Dragão | Chefe | 113 | 996.772 | 389–431 | 4.564.000 |
| Idall Guarda Dragão | Chefe | 107 | 496.772 | 354–487 | 2.282.000 |
| Idosa | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Idoso | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| IlhaVento 1582 10111 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| IlhaVento 1973 10159 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Imha 2718 130 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Incendiário | Cavaleiro S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Indrik | Chefe | 85 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Inf. Selvagem do Zodíaco | Soldado | 1 | 1.404 | 67–82 | 1 |
| Infantaria Selvagem | Soldado | 29 | 1.404 | 67–82 | 819 |
| Infantaria Selvagem Mau | Soldado | 29 | 1.123 | 80–98 | 819 |
| Inscritora | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Insecto da Geada | Soldado | 99 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Insecto de Gelo Mau | Soldado S | 64 | 3.889 | 118–220 | 950 |
| Insecto de Gelo Negro | Soldado S | 82 | 8.751 | 176–233 | 5.428 |
| Insecto de Magma | Soldado S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Insecto de Magma | Soldado S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Insecto do Gelo | Soldado S | 64 | 4.861 | 98–183 | 1.357 |
| Insecto do Gelo | Soldado S | 54 | 5.834 | 98–183 | 2.000 |
| Insecto do Gelo | Soldado S | 33 | 1.733 | 73–89 | 1.862 |
| Insecto do Gelo | Soldado S | 54 | 2.433 | 109–134 | 1.302 |
| Insecto do Gelo | Soldado S | 82 | 5.834 | 176–329 | 2.776 |
| Insecto do Gelo | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Insecto do Gelo Zodíaco | Soldado S | 1 | 4.861 | 98–183 | 1 |
| Irmão de Mirine | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Cabeça de Abóbora | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Torrance | Cavaleiro S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Jae-Seon Kim | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jaharr Guarda Dragão | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jak-To Vento Negro | Soldado S | 30 | 1.411 | 65–110 | 1.016 |
| Jason | Cavaleiro S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Javali | Soldado | 30 | 1.184 | 78–95 | 1.100 |
| Javali de Guerra | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Javali do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 610 | 30–56 | 1 |
| Javali Maldito | Cavaleiro | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Javali Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Javali Rubro do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Javali Rubro Maldito | Cavaleiro S | 15 | 1.192 | 44–53 | 732 |
| Javali Rubro Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Javali Selvagem | Soldado | 7 | 248 | 30–37 | 87 |
| Javali Selvagem | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Javali Selvagem | Soldado | 3 | 130 | 23–28 | 5 |
