Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiros | Cavaleiro S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Kitsune Azul-Gelado | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kitsune Vermelho-Sangue | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus da Neve | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus do Carvão | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus Pequeno | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Soldado S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2.000 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kyuk-Jang Trovão | Cavaleiro S | 38 | 3.249 | 63–117 | 1.836 |
| Kyuk-Jang Trovão Mau | Soldado S | 33 | 1.300 | 68–126 | 782 |
| Lacaio de Azrael | Cavaleiro S | 89 | 43.770 | 200–371 | 32.720 |
| Lacaio de Idall | Cavaleiro S | 97 | 297.407 | 183–262 | 0 |
| Ladrão Brutal Amazona | Soldado | 97 | 7.302 | 183–224 | 1.283 |
| Ladrão Brutal Assassino | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Ladrão Brutal Executor | Cavaleiro | 100 | 38.159 | 168–252 | 9.527 |
| Ladrão Brutal Mago | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Ladrão Rubro Amazona | Soldado | 95 | 7.084 | 180–220 | 1.257 |
| Ladrão Rubro Assassino | Soldado S | 96 | 14.388 | 182–222 | 3.049 |
| Ladrão Rubro Executor | Cavaleiro | 98 | 37.064 | 164–247 | 9.336 |
| Ladrão Rubro Mago | Soldado S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Lama de Inverno Branco | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lama de Inverno Castanho | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lançador Macaco | Soldado S | 37 | 2.088 | 81–99 | 715 |
| Lançador Macaco Forte | Soldado S | 47 | 3.007 | 87–131 | 907 |
| Lançador Macaco Fraco | Soldado S | 25 | 1.219 | 61–74 | 485 |
| Lanceiro Infernal | Soldado S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Lanceiro Infernal | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanceiro Infernal Mau | Soldado S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Lanceiro Infestado | Cavaleiro | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Lanceiro Infestado | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanceiro Infestado Bravo | Cavaleiro | 58 | 4.017 | 126–152 | 1.305 |
| Lanterna Colorida | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna da Lua (Azul) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna da Lua(Laranja) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna Verde | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lápide | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lápide de Taramor | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leão | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leão da Batalha | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leão de Gelo | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leão de Gelo Mau | Cavaleiro | 64 | 5.186 | 118–220 | 1.583 |
| Leão de Gelo Negro | Cavaleiro | 83 | 13.167 | 176–205 | 9.048 |
| Leão do Gelo | Cavaleiro | 64 | 6.482 | 98–183 | 2.262 |
| Leão do Gelo | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Leão do Gelo do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 6.482 | 98–183 | 1 |
| Leatherface | Cavaleiro S | 110 | 807.688 | 190–233 | 32.987 |
| Lee Chung | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonidas | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
