Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mago Ciclope | Soldado S | 100 | 15.263 | 189–231 | 3.175 |
| Mago de Guild | Cavaleiro S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Mago de Vanguarda | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Mago de Vanguarda | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Mago Definhado | Cavaleiro S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mago do Zodíaco | Soldado S | 1 | 15.919 | 194–237 | 1 |
| Mago Gigante | Soldado S | 103 | 15.919 | 194–237 | 3.270 |
| Mago Gnoll | Cavaleiro | 98 | 37.064 | 164–247 | 9.336 |
| Mago Gnoll | Cavaleiro S | 120 | 85.470 | 539–671 | 0 |
| Mago Lémure | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Mago Lémure | Cavaleiro S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Mago Mantícora | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Mago Negro | Cavaleiro S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mago Ochao | Soldado S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Mago Ochao Rijo | Soldado S | 118 | 30.043 | 207–268 | 16.380 |
| Mago Rubro do Zodíaco | Soldado S | 1 | 14.605 | 183–224 | 1 |
| Mago Tritão | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Mahon | Cavaleiro S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Mahon do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 3.201 | 75–110 | 1 |
| Major Infernal | Cavaleiro | 83 | 10.660 | 195–361 | 1.542 |
| Major Infernal | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Major Infernal Mau | Cavaleiro | 83 | 10.660 | 195–361 | 1.542 |
| Man. Vento Negro Zodíaco | Soldado | 1 | 1.027 | 70–100 | 1 |
| Manchu | Soldado S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Maníaco Tempestade Negra | Cavaleiro | 33 | 1.733 | 73–89 | 798 |
| Maníaco Trovão Mau | Soldado | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Maníaco Veneno | Cavaleiro | 37 | 2.002 | 71–106 | 542 |
| Maníaco Vento Negro | Soldado | 27 | 1.027 | 70–100 | 763 |
| Manny | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao Mestre da Lança | Cavaleiro | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Mao Mestre da Lança | Cavaleiro | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Martyaxwar | Rei | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Mastro | Cavaleiro | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Matador Gigante | Soldado S | 101 | 15.481 | 190–233 | 3.207 |
| Matador Gigante Zodíaco | Soldado S | 1 | 15.481 | 190–233 | 1 |
| Memorial de Hasun | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial de Seul Rong | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial Gum | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial Mok | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial Su | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial To | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial Weol | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Memorial Wha | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mercado de Gaya | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mercador | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mercador das Ilusões | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mercador de Aniversário | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercador de Gaya | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mercador de Guild | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercador do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |


