Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| M: Quag Guerreiro | Cavaleiro S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| M: Quag Kovix | Cavaleiro | 119 | 83.421 | 449–608 | 0 |
| M: Quag Primus | Rei | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| M: Quag Trabalhador | Cavaleiro | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| M: Raposa Congelada | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| M: Rei Bao | Rei | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| M: Soldado Ciclope | Soldado S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| M: Soldado Corrompido | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| M: Soldado En-Tai | Soldado S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| M: Soldado Gong | Cavaleiro S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| M: Soldado Ki | Cavaleiro | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| M: Soldado Mao | Cavaleiro | 120 | 173.487 | 449–608 | 0 |
| M: Soldado Rã-Árvore Gr. | Soldado S | 117 | 23.605 | 189–267 | 0 |
| M: Tigre de Brasas | Soldado S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| M: Tigre Fantasma | Rei | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| M: Tigre Fantasma Elite | Cavaleiro | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
| M: Troll Arqueiro | Cavaleiro S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| M: Troll Guerreiro | Cavaleiro | 120 | 173.487 | 449–608 | 0 |
| M: Troll Soldado | Cavaleiro | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| M: Troll Xamã | Cavaleiro S | 123 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| M: Veado de Gelo Maldito | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| M: Yeti Vento do Norte | Cavaleiro S | 120 | 147.364 | 458–634 | 0 |
| Macaco | Soldado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Macaco Andante | Chefe | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Macaco Cavaleiro | Soldado S | 53 | 4.330 | 87–131 | 2.000 |
| Macaco Dourado | Cavaleiro | 56 | 11.315 | 109–133 | 2.000 |
| Macaco Dourado Forte | Cavaleiro S | 54 | 7.858 | 109–133 | 3.440 |
| Macaco Dourado Mau Forte | Cavaleiro S | 54 | 6.286 | 131–160 | 2.408 |
| Macaco General Esperto | Cavaleiro S | 40 | 3.906 | 104–127 | 1.803 |
| Macaco General Mau Forte | Cavaleiro S | 52 | 5.904 | 128–157 | 2.341 |
| Macaco Guerreiro Deka | Cavaleiro | 76 | 28.858 | 109–133 | 2.000 |
| Macaco Guerreiro Oba | Cavaleiro S | 76 | 47.716 | 119–146 | 2.000 |
| Macaco Lançador Esperto | Soldado S | 37 | 1.670 | 98–119 | 501 |
| Macaco Lançador Mau For. | Soldado S | 47 | 2.406 | 105–157 | 635 |
| Macaco Líder Mau Forte | Cavaleiro S | 54 | 12.572 | 143–175 | 9.030 |
| Macaco Lutador Esperto | Cavaleiro | 39 | 2.406 | 102–124 | 879 |
| Macaco Lutador Mau Forte | Cavaleiro | 49 | 3.429 | 95–176 | 1.103 |
| Macaco Pedra | Cavaleiro S | 41 | 5.258 | 87–108 | 2.640 |
| Macaco Pedra | Cavaleiro | 55 | 10.969 | 108–132 | 2.000 |
| Macaco Pedra Esperto | Cavaleiro S | 41 | 4.206 | 104–130 | 1.848 |
| Macaco Pedra Forte | Cavaleiro S | 53 | 7.618 | 108–132 | 3.360 |
| Macaco Pedra Mau Forte | Cavaleiro S | 53 | 6.094 | 130–158 | 2.352 |
| Macaco Rocha | Chefe | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Macaco Soldado | Soldado S | 52 | 3.370 | 95–116 | 2.000 |
| Macaco Soldado Esperto | Soldado | 35 | 1.284 | 93–114 | 395 |
| Macaco Soldado Gimu | Soldado S | 54 | 6.172 | 79–147 | 2.000 |
| Macaco Soldado Mau Forte | Soldado | 45 | 1.872 | 114–139 | 507 |
| Madeira de Reparação | Rei | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Magistrada Setaou | Cavaleiro | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Magistrada Setaou | Cavaleiro | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |

