Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedinte | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pedinte Roto | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pedra da Alma da Torre | Rei | 120 | 221.140 | 0 | 0 |
| Pedra Demoníaca da Torre | Cavaleiro | 120 | 178.829 | 193–308 | 0 |
| Pedra Metin de Chocolate | Rei | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Pedra Metin de Chocolate | Rei | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Penetra das Festas Negro | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Penetra das Festas Vibr. | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequena Vassoura | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeno Catenaccio | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeno Hati | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeno Macaco General | Soldado | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Pequeno Macaco General | Cavaleiro S | 29 | 2.478 | 63–117 | 1.310 |
| Pequeno Macaco Lançador | Soldado S | 25 | 975 | 73–89 | 339 |
| Pequeno Macaco Lutador | Cavaleiro | 27 | 1.444 | 68–103 | 610 |
| Pequeno Pavo | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeno Togo | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pescador | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pescador | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pesquisador da Corrupção | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pho-Hwan Trovão | Cavaleiro S | 40 | 3.500 | 66–122 | 1.932 |
| Pho-Hwan Trovão Mau | Soldado S | 35 | 1.389 | 71–132 | 829 |
| PicoFogo 2117 9447 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| PicoFogo 2337 9633 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pilar da Serpente | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pilar de Luz | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pilar do Dragão do Norte | Rei | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Pinças | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pirata Tanaka | Chefe | 1 | 30.000 | 0 | 1 |
| Pirata Tanaka | Soldado | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Planador da Ruína Ouro | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Planador da Ruína Preto | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Planeadora de Casamentos | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Planície de Dong Gwang | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Planície_Seca 10590 7262 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Planície_Seca 10590 7262 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Polyphemos | Rei | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Pónei | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porkie Polar | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porky | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portad. Sombra Capturado | Cavaleiro S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Portador da Sombra | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Portador da Sombra Elite | Cavaleiro S | 128 | 465.507 | 869–1.153 | 0 |
| Portador de Praga | Cavaleiro S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Portador de Praga Grande | Rei | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Portador Somb. Definhado | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Portal | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Chen | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Chou | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |

