Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor - Força Dragão | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Corpo | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Corpo | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Corpo | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta d'Armas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta d'Armas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta d'Armas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Mental | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Mental | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Luta Mental | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Magia Negra | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Magia Negra | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Professor - Magia Negra | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Profundezas da Cobiça | Rei | 1 | 120 | 0 | 1 |
| ProfundezasVN 94 139 | Rei | 1 | 120 | 0 | 0 |
| ProfundezasVN 415 136 | Rei | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Prole de Exedyar | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Prole de Hidra | Chefe | 110 | 872.568 | 153–285 | 0 |
| Prole de Hidra | Chefe | 110 | 992.568 | 153–285 | 0 |
| Prole de Hidra | Chefe | 110 | 992.568 | 153–285 | 0 |
| Prole Rara de Exedyar | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Protetor de Yohara | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quag Feiticeiro | Cavaleiro S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Quag Feiticeiro | Cavaleiro S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Quag Golem | Cavaleiro S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Quag Golem | Cavaleiro S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Quag Guerreiro | Cavaleiro S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Quag Guerreiro | Cavaleiro S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Quag Kovix | Cavaleiro | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Kovix | Cavaleiro | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Primus | Chefe | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Quag Primus | Chefe | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Quag Trabalhador | Cavaleiro | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Quag Trabalhador | Cavaleiro | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Quag Veterano | Chefe | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Quag Veterano | Chefe | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quartel General | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Queda de Neve | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rã Dourada | Cavaleiro | 100 | 500.000 | 0 | 802 |
| Rainha Aranha | Chefe | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |

