Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Servo Sombras Definhado | Cavaleiro | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Servo Sombras do Terror | Cavaleiro S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Servo Sombras Furioso | Cavaleiro | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Servo Sombras Selvagem | Cavaleiro | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sgok | Chefe | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Sheldon | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shiver | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sicómoro | Chefe | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Sino de Neve | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Chesterfield | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Cobblepot | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Oswald | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Skeletos | Chefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Skouman | Rei | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Snivel | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snowdon | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soberano En-Tai | Chefe | 112 | 822.784 | 212–290 | 517.920 |
| Soberano En-Tai | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Sol. Camarão do Zodíaco | Soldado S | 1 | 14.825 | 185–226 | 1 |
| Sol. Vento Negro Zodíaco | Soldado | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Sold. Rã-Árvore Zodíaco | Soldado S | 1 | 3.990 | 89–166 | 1 |
| Soldado Camarão | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Soldado Ciclope | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Soldado Corrompido | Soldado S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldado Corrompido | Soldado S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldado de Osso | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldado Demónio | Soldado S | 57 | 2.025 | 83–101 | 961 |
| Soldado Demónio Bruto | Cavaleiro | 67 | 6.438 | 132–161 | 2.152 |
| Soldado Demónio Vil | Cavaleiro | 67 | 6.438 | 132–161 | 2.152 |
| Soldado do Abrigo | Soldado S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Soldado do Abrigo | Soldado S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Soldado En-Tai | Soldado S | 102 | 29.319 | 183–268 | 28.934 |
| Soldado En-Tai | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soldado En-Tai Rijo | Soldado S | 118 | 30.319 | 193–278 | 31.934 |
| Soldado Envenenado | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado Espartano | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldado Ferido | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Soldado Ferido | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado Ferido | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado Gong | Cavaleiro S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldado Gong | Cavaleiro S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldado Jura de Cristal | Soldado | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Soldado Jura de Jade | Soldado S | 18 | 1.450 | 56–69 | 558 |
| Soldado Jura de Rubi | Soldado S | 18 | 490 | 59–72 | 256 |
| Soldado Ki | Cavaleiro | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldado Ki | Cavaleiro | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldado Lémure | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Soldado Lémure | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soldado Macaco | Soldado | 35 | 1.605 | 78–95 | 564 |

