Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrofa do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 3.069 | 68–84 | 1 |
| SD2 7040 5235 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Cavaleiro S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| Se-Rang do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 2.692 | 51–94 | 1 |
| Se-Rang Sem Alma | Cavaleiro S | 28 | 714 | 68–127 | 2.215 |
| Selo Ancestral | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Selo da Torre | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Selo de Passagem Roubado | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sentinela da Floresta | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| SeoGwang 12144 5555 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Cavaleiro | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol-Gu | Cavaleiro | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol-Gu | Cavaleiro | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol-Gu | Cavaleiro | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sereia Rainha | Chefe | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Serpente Arq. do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 7.149 | 159–195 | 1 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro | 51 | 2.957 | 90–136 | 2.870 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro | 56 | 3.726 | 109–133 | 2.000 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Serpente Arqueiro | Cavaleiro S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Serpente Arqueiro Forte | Cavaleiro | 51 | 2.365 | 108–163 | 2.009 |
| Serpente Arqueiro Má | Cavaleiro | 66 | 7.149 | 159–195 | 5.740 |
| Serpente Carniceiro | Cavaleiro S | 124 | 157.364 | 480–605 | 0 |
| Serpente Cerberus | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Serpente Escorpião | Soldado S | 123 | 167.518 | 418–520 | 0 |
| Serpente Escorpião | Soldado S | 123 | 137.518 | 458–590 | 0 |
| Serpente Guerr. Poderoso | Cavaleiro S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Serpente Guerr. Poderoso | Cavaleiro S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Serpente Guerr. Poderoso | Cavaleiro S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
| Serpente Guerr. Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 6.714 | 137–206 | 1 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro | 48 | 3.692 | 87–130 | 2.702 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro | 55 | 4.834 | 108–132 | 2.000 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Serpente Guerreiro | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Serpente Guerreiro Forte | Cavaleiro | 48 | 2.954 | 104–156 | 1.891 |
| Serpente Guerreiro Má | Cavaleiro | 64 | 6.714 | 137–206 | 5.404 |
| Serpente Soldado | Cavaleiro S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Serpente Soldado | Cavaleiro S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Serpente Trabalhador | Cavaleiro | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
| Serpente Trabalhador | Cavaleiro | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Servo das Sombras Astuto | Cavaleiro | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Servo das Sombras Forte | Cavaleiro S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
