Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirano da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Tirano Mortal da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Tirano Mortal da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| To-Su Vento Negro | Soldado S | 33 | 1.625 | 57–105 | 1.117 |
| Togo | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torre | Cavaleiro | 100 | 300.000 | 0 | 100.000 |
| Torre de Sung Mahi | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torre_Gumsan 2165 7270 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Touro Castanho | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Touro de Guerra Ouro | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Touro de Guerra Prata | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Touro Domesticado | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Touro Preto | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trabalhador de Couro I | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trabalhador de Couro I | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trabalhador de Couro II | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trabalhador de Couro II | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trabalhador de Couro III | Rei | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trabalhador de Couro III | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trabalhador Tu-Gui | Soldado S | 52 | 37.814 | 112–208 | 2.000 |
| Traidor Balso | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trapaceiro | Cavaleiro | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Tritão | Rei | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Triturador de Pedra | Soldado S | 72 | 5.315 | 115–213 | 971 |
| Troll Arqueiro | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll Arqueiro | Cavaleiro | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll Arqueiro | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll da Geada | Cavaleiro | 103 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Troll de Brasas | Cavaleiro | 103 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Troll Guerreiro | Cavaleiro | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Troll Guerreiro | Cavaleiro | 120 | 93.487 | 465–610 | 0 |
| Troll Guerreiro | Cavaleiro | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Troll Soldado | Cavaleiro | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll Soldado | Soldado S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Troll Soldado | Cavaleiro | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll Xamã | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll Xamã | Cavaleiro S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Tronco Fantasma | Soldado | 73 | 6.302 | 134–164 | 1.204 |
| Tronco Fantasma | Soldado | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Tronco Fantasma | Soldado | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Tronco Fantasma | Soldado | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Tronco Fantasma Rubro | Cavaleiro | 82 | 9.844 | 148–181 | 2.745 |
| Trovão | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trovão 11345 16546 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trovão 11921 16550 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trovão de Wukong | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turboprancha de Surf | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tyolduran | Rei | 115 | 12.967.720 | 379–411 | 1 |
| Uriel | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Urso | Soldado | 12 | 381 | 39–47 | 147 |



