Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Veio de Jadite Negra | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Lápis Lazuli | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Madeira Fóssil | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Ouro | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Platina | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Prata | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Rubi | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Safira | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio de Turmalina | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veio Jadite Névoa (Mis.) | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Velha Lápide | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vendedor Ambulante | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vendedor Ambulante | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vendedor Ambulante | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vendedor de Armaduras | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vendedor de Armaduras | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vendedor de Armas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vendedor de Armas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vestígio de Meley | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waheela | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wayne | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Whistle | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Willy Noz | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wrench | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyvern de Magma | Cavaleiro S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |
| Wyvern de Magma | Cavaleiro S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Xamã | Cavaleiro S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Yah-Ki | Rei | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Cavaleiro | 66 | 6.839 | 101–188 | 2.332 |
| Yeti | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yeti da Geada | Soldado S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Yeti da Geada | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti das Rochas | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti de Magma | Soldado | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Yeti de Magma | Soldado | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Yeti do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 6.839 | 101–188 | 1 |
| Yeti Mau | Cavaleiro | 66 | 5.471 | 121–226 | 1.632 |
| Yeti Negro | Cavaleiro | 84 | 12.311 | 175–216 | 9.328 |
| Yeti Vento do Norte | Cavaleiro S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Vento do Norte | Cavaleiro S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yon-I-Walker | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Cavaleiro S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
