Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsai+ | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2_peşteră_Zin 10594 7525 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 3. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 4. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 5. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 6. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 7. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 8. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 9. Poarta Pierzaniei | Cavaler | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 1001 Nopţi | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| A. Alastor Mic (Niv C) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aamon | Rege | 136 | 27.104.710 | 1.071–1.153 | 0 |
| Aamon | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Adâncurile Lăcomiei | Rege | 1 | 120 | 0 | 1 |
| AdâncuriNordice 94 139 | Rege | 1 | 120 | 0 | 0 |
| AdâncuriNordice 415 136 | Rege | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Administrator Depozit | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Administrator Depozit | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 | 168–196 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 | 168–196 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 | 168–196 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 70 | 8.000 | 280–327 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 70 | 8.000 | 280–327 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 70 | 8.000 | 280–327 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 90 | 20.000 | 400–468 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 90 | 20.000 | 400–468 | 2.000 |
| Administratorul Luptelor | Cavaler | 90 | 20.000 | 400–468 | 2.000 |
| Aducător de Umbre | Soldat S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Aducător de Umbre Elită | Cavaler S | 128 | 465.507 | 869–1.153 | 0 |
| Aducător Umbre Capturat | Cavaler S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Ah-Yu | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ajutor Invocare | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ajutor pt. evenimente | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Aku-Boku | Șef | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Alastor | Rege | 135 | 22.587.258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Rege | 135 | 22.587.258 | 886–954 | 0 |
| Alastor | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alc. Lacrima Cerului III | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Lacrima Cerului II | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Suflet Cristal I | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Suflet Cristal II | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alch. Suflet Cristal III | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchim Beril Cenuşiu I | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alchim Beril Cenuşiu II | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |

