Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Golem de Gheaţă | Cavaler | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Golem de Gheaţă | Cavaler S | 40 | 3.500 | 66–122 | 4.508 |
| Golem de Gheaţă | Cavaler S | 57 | 5.542 | 115–140 | 4.580 |
| Golem de Gheaţă | Cavaler S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9.540 |
| Golem de Gheaţă | Soldat | 11 | 591 | 37–45 | 300 |
| Golem de Gheaţă Puternic | Cavaler S | 66 | 8.549 | 121–226 | 3.265 |
| Golem de Gheaţă Subteran | Cavaler S | 85 | 25.646 | 192–276 | 18.656 |
| Golem de Gheaţă Subteran | Cavaler S | 85 | 25.646 | 192–276 | 0 |
| Golem de Gheaţă Zodiac | Cavaler S | 1 | 10.686 | 101–188 | 1 |
| Golem de Piatră | Soldat S | 69 | 4.933 | 142–174 | 930 |
| Golem de Stanca | Cavaler | 76 | 7.403 | 120–224 | 1.708 |
| Golem Magmă | Cavaler | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Golem Magmă | Cavaler | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Golem Nord | Cavaler S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Golem Nord | Cavaler S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Golem Quag | Cavaler S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Golem Quag | Cavaler S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Goo-Pae | Cavaler S | 39 | 4.219 | 65–120 | 4.396 |
| Goo-Pae Zodiac | Cavaler S | 1 | 4.219 | 65–120 | 1 |
| Gorila Conducator | Cavaler S | 54 | 15.715 | 119–146 | 12.900 |
| Gorila de Aur | Cavaler S | 54 | 7.858 | 109–133 | 3.440 |
| Gorila de Aur Malefica | Cavaler S | 54 | 6.286 | 131–160 | 2.408 |
| Gorila de Piatra | Cavaler S | 53 | 7.618 | 108–132 | 3.360 |
| Gorila de Piatra Malefic | Cavaler S | 53 | 6.094 | 130–158 | 2.352 |
| Gorila General | Cavaler S | 52 | 7.380 | 107–131 | 3.344 |
| Gorila General Malefica | Cavaler S | 52 | 5.904 | 128–157 | 2.341 |
| Gorila Grenadier | Soldat S | 47 | 3.007 | 87–131 | 907 |
| Gorila Grenadier Malefic | Soldat S | 47 | 2.406 | 105–157 | 635 |
| Gorila Soldat | Soldat | 45 | 2.340 | 95–116 | 724 |
| Gorila Soldat Malefica | Soldat | 45 | 1.872 | 114–139 | 507 |
| Gorilă Luptător | Cavaler | 49 | 4.286 | 79–147 | 1.576 |
| Gravor | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Grăjdar | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Grota_Exilului 9 12078 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Grota1 1459 13236 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Grota2 2413 12755 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gryph | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hae-Tae | Șef | 60 | 60.144 | 121–147 | 19.280 |
| Halia | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Handu-Up | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hangork | Soldat | 99 | 7.521 | 187–228 | 1.310 |
| Harang | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hati | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Helena | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Helexna | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Heuk-Young | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Homar General | Șef | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Hong-Hae | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Huahn-So | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Huahn-So | Cavaler | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
