Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| TR: Jotun Thrym | Rege | 135 | 3.627.676 | 346–470 | 5.933.200 |
| TR: Judecător Setaou | Cavaler | 118 | 59.137 | 144–306 | 30.531 |
| TR: Leu de Gheaţă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Lider Gardian Pădure | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Lord de Gheaţă | Cavaler S | 120 | 893.544 | 354–497 | 174.399 |
| TR: Luptător Setaou | Soldat | 108 | 58.324 | 154–251 | 10.575 |
| TR: Magician Ochao | Soldat S | 110 | 69.703 | 207–288 | 17.070 |
| TR: Marele Am-heh | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Metin Arbore Viaţă | Rege | 120 | 1.305.000 | 0 | 100 |
| TR: Metin Focul Iadului | Rege | 115 | 1.200.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Aroganţei | Rege | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Muntelui | Rege | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Pădurilor | Rege | 125 | 1.600.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Răcelii | Rege | 115 | 1.200.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Răzbunării | Rege | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| TR: Metinul Singurătăţii | Rege | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| TR: Mistic Setaou | Soldat S | 110 | 50.281 | 205–285 | 12.987 |
| TR: Mormânt Taramor | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Nemere | Șef | 130 | 2.720.757 | 356–490 | 5.324.571 |
| TR: Om de Gheaţă | Soldat S | 113 | 68.767 | 394–447 | 4.905 |
| TR: Pilon Dragon Nord | Rege | 120 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| TR: Poarta Destinului | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Poarta Dragonului | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Razador | Șef | 130 | 2.720.757 | 356–490 | 5.324.571 |
| TR: Războinic En-Tai | Soldat | 107 | 52.210 | 179–287 | 36.501 |
| TR: Războinic En-Tai | Soldat | 119 | 59.652 | 189–297 | 41.001 |
| TR: Soldat En-Tai | Soldat S | 109 | 78.638 | 183–298 | 43.401 |
| TR: Soldat En-Tai | Soldat S | 120 | 72.765 | 193–308 | 47.901 |
| TR: Soldat Ochao | Soldat S | 109 | 66.521 | 199–276 | 16.882 |
| TR: Soldat Setaou | Soldat S | 114 | 60.800 | 154–289 | 29.211 |
| TR: Stele din Isfet | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| TR: Suveran En-Tai | Șef | 128 | 822.784 | 212–320 | 776.880 |
| TR: Szel | Șef | 120 | 893.544 | 354–497 | 174.399 |
| TR: Troll de Gheaţă | Cavaler | 116 | 68.767 | 394–447 | 4.905 |
| TR: Vânător Setaou | Soldat | 110 | 45.679 | 188–272 | 10.818 |
| TR: Vindecător En-Tai | Cavaler | 112 | 74.318 | 211–298 | 56.850 |
| TR: Vindecător En-Tai | Cavaler | 121 | 103.581 | 221–308 | 61.350 |
| TR: Vindecător Ochao | Soldat S | 113 | 318.318 | 187–258 | 14.764 |
| TR: Yeti de Gheaţă | Soldat S | 113 | 42.964 | 389–441 | 1.984 |
| Trădătorul Balso | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trăgător Scorpion | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Trecăt-Yilad 83 14763 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trecăt-Yilad 303 14147 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trecăt._Yilad 122 14498 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trickster | Cavaler | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Tristul de Eun-Jung | Cavaler S | 26 | 324 | 66–101 | 2.058 |
| Tristul de Mi-Jung | Cavaler S | 23 | 392 | 71–86 | 1.823 |
| Tristul Jin-Hee | Cavaler S | 31 | 714 | 88–107 | 2.450 |
| Tristul Se-Rang | Cavaler S | 28 | 714 | 68–127 | 2.215 |
| Triton | Rege | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
