Copac Rău are 7.214 PV la nivelul 71. Obiecte de pradă distincte: 14. Referințe în misiuni: 2.
Statistici
| PV | 7.214 |
| Daune | 118–219 |
| Apărare | 83 |
| Experiență | 1.833 |
| Yang | 905–1.358 |
| FOR / DEX / VIT / INT | 94 / 75 / 75 / 10 |
| Viteza de atac | 115 |
| Viteza de mișcare | 100 |
| Comportament | |
| Atribut elementar | |
| Protecție la verificare | |
Rezistențe
| Sabie | 10 |
| Armă cu două mâini | 5 |
| Pumnal | 10 |
| Clopot | 15 |
| Evantai | 15 |
| Magie | 20 |
Efecte de atac
| Otravă | 3 |
| Lovitură critică | 5 |
| Lovitură pătrunzătoare | 10 |
| Obiect | Mecanism | Șansă | Cantitate |
|---|
| Lama Magnetica+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Cuţit fulger+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Arc caisă+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Evantaiul Mantuirii+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Clopot Cer&Pamant+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Sabie nimfă+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Sabie exorcism+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Lama Dintele Stafiei+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Clopot Pasarea Tunet+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Sabie de bătălie+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Lance partizan+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Cutit Dragon+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Ev. păsarea cerului+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
| Arc Dragon-galben+0 | Ucidere | 0,01% | ×1 |
Locații
trentZona de pornire a grupuluitrent aZona de pornire a grupului