Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| +Бонсай+ | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1-я застава мирров | Король | 120 | 705 000 | 0 | 0 |
| 2_Деон-Зеон 7041 4642 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| 2_Цинь-грот 10594 7525 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| 2-я застава мирров | Король | 120 | 905 000 | 0 | 0 |
| Аамон | Король | 136 | 27 104 710 | 1 071–1 153 | 0 |
| Аамон | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Агент земельных участков | Рыцарь | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Агрессивный зодиак-огр | Солдат S | 1 | 15 481 | 190–233 | 1 |
| Агрессивный людоед | Солдат S | 101 | 15 481 | 190–233 | 3 207 |
| Адмирал Ангмур | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Адмирал Ангмур | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Адмирал Ангмур | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Адская башня Сунг Махи | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Адская медуза | Солдат | 79 | 6 206 | 240–295 | 739 |
| Адская медуза | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский воин | Солдат | 79 | 6 206 | 240–295 | 739 |
| Адский воин | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский генерал | Рыцарь S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3 180 |
| Адский жрец | Рыцарь | 82 | 10 475 | 192–358 | 1 526 |
| Адский жрец | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Адский захватчик | Рыцарь S | 85 | 17 242 | 198–367 | 3 148 |
| Адский захватчик | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Адский капитан | Рыцарь | 83 | 10 660 | 195–361 | 1 542 |
| Адский капитан | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский копьеносец | Солдат S | 81 | 7 718 | 245–300 | 906 |
| Адский копьеносец | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский лучник | Солдат S | 80 | 7 582 | 215–325 | 896 |
| Адский лучник | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Адский офицер | Рыцарь | 82 | 10 475 | 248–302 | 1 526 |
| Адский офицер | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский охранник | Рыцарь | 83 | 10 660 | 250–305 | 1 542 |
| Адский охранник | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Адский палач | Рыцарь S | 84 | 16 947 | 196–365 | 3 116 |
| Адский пес | Солдат S | 80 | 7 582 | 243–297 | 896 |
| Адский пес | Солдат S | 119 | 63 421 | 443–625 | 0 |
| Адский пес | Солдат S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| Адский пес | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Азраэль | Король | 91 | 924 600 | 209–388 | 333 600 |
| Азраэльчик | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Азраэльчик (герой) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Азраэльчик (Ч.-ур) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Азфирна | Босс | 132 | 1 279 149 | 605–814 | 0 |
| Аквилос | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Аку-Боку | Босс | 105 | 327 140 | 153–285 | 104 702 |
| Аластор | Король | 135 | 22 587 258 | 886–954 | 0 |
| Аластор | Король | 135 | 22 587 258 | 886–954 | 0 |
| Аластор | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Алебардист | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Алтарь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |

