Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Проклятая метла | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Проклятый всадник | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Проклятый зимний олень | Солдат S | 123 | 131 750 | 458–650 | 0 |
| Проклятый Никос | Король | 133 | 3 170 756 | 645–867 | 0 |
| Проклятый собиратель душ | Босс | 133 | 1 421 277 | 645–867 | 0 |
| Проход_Йилад 122 14498 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Прохождение АП | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Прохождение АП 2 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пряник Вкусняш | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пряник Рудольф | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пунг-Хо | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пустоземье 3069 10174 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пустыня_Йонгби 2879 5407 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пустыня_Йонгби 3061 6202 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пустыня_Йонгби 3467 6329 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пустыня_Йонгби 3519 6223 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пушка | Рыцарь | 100 | 200 000 | 0 | 100 000 |
| Пушка | Рыцарь | 100 | 200 000 | 0 | 100 000 |
| Пушка | Рыцарь | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Пушок | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пхо-Хван Злобной Бури | Солдат S | 35 | 1 389 | 71–132 | 829 |
| Пылающий детеныш Аамона | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пьяный житель | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Разбитый мертвокрыл | Солдат S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Разрушитель | Солдат S | 66 | 4 823 | 137–167 | 860 |
| Разрушитель из ад. башни | Солдат | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Разрушитель из ад. башни | Солдат | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Разрушитель Эн Тай | Рыцарь S | 108 | 108 570 | 226–272 | 53 214 |
| Разрушитель Эн Тай | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ракшас | Босс | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Раненый | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Раненый солдат | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Раненый солдат | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Раненый солдат | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Расадор | Босс | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Расадор | Босс | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Редкий детеныш Экседияра | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Резной ларец Аамона | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Робин | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рождественская ёлка | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рождественская ёлка | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рождественская ёлка | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рождественская ёлка | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рождественское знамя | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Розовый зимний гном | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Розовый павлин | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Рубиновая жила | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Руфус | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ручной бычок | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ручной лед. кит-убийца | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |

