Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Královna pavouků | Boss | 60 | 193 408 | 117–160 | 57 840 |
| Královna Sirén | Boss | 110 | 992 568 | 191–273 | 104 702 |
| Královský krab | Král | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Královský řemeslník | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Pěšák S | 73 | 17 217 | 87–131 | 2 000 |
| Krb | Rytíř | 100 | 300 000 | 0 | 100 000 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krb | Král | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Krotká Led. zab. velryba | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krotký býk | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krvavé křídlo | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krvavě rudá Kitsune | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krvavě rudý Anubis | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krvelačný zlobr | Rytíř | 73 | 7 828 | 112–208 | 1 873 |
| Křemenová žíla | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Křišťál Northwindu | Král | 105 | 2 536 605 | 0 | 0 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Kůň | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Květina bouře | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly blesku | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly ledu | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly ohně | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly temnoty | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly větru | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květina síly Země | Král | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Květiny bez jména | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Kyklopský kouzelník | Pěšák S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3 175 |
| Kyklopský popravčí | Rytíř | 101 | 38 703 | 169–254 | 9 622 |
| Kyklopský voják | Pěšák S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3 143 |
| Kytky | Rytíř | 70 | 3 | 0–3 954 | 0 |
| Kyuk-Jang Černé bouře | Rytíř S | 38 | 3 249 | 63–117 | 1 836 |
| Leatherface | Rytíř S | 110 | 807 688 | 190–233 | 32 987 |
| Lebkoun | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Léčitel En-Tai | Rytíř | 105 | 42 159 | 211–268 | 37 900 |
| Léčitel En-Tai | Rytíř S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Léčitel Ochao | Pěšák S | 110 | 159 159 | 187–228 | 9 843 |
| Ledová čarodějnice | Boss | 74 | 130 482 | 164–253 | 22 480 |
| Ledová zabijácká velryb | Pěšák S | 81 | 5 676 | 225–275 | 2 732 |
| Ledová zabijácká velryba | Pěšák S | 63 | 4 730 | 125–153 | 1 336 |
| Ledová zabijácká velryba | Pěšák S | 53 | 5 676 | 125–153 | 2 000 |
| Ledová zabijácká velryba | Pěšák S | 31 | 1 571 | 55–101 | 1 750 |
| Ledová zabijácká velryba | Pěšák S | 53 | 2 360 | 107–144 | 1 278 |
| Ledová zabijácká velryba | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ledovcový lord | Rytíř S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Ledově chladná hrozba | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ledově modrá Kitsune | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
