Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemuří voják | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Leonidas | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Létající lebka | Rytíř S | 73 | 11 693 | 142–174 | 4 688 |
| Létající pouštní oko | Pěšák S | 37 | 1 877 | 62–115 | 1 252 |
| Létající pouštní oko | Pěšák S | 35 | 1 389 | 59–110 | 1 184 |
| Létající pouštní oko | Pěšák S | 52 | 1 906 | 106–130 | 1 045 |
| Létající pouštní oko | Pěšák S | 81 | 5 523 | 173–320 | 2 689 |
| Létající pouštní oko | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Léto | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lev | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Level1 9534 6281 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Level2 9564 6610 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Level2 9916 6630 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Level3 9896 6302 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Li-An | Rytíř S | 24 | 1 200 | 59–72 | 250 |
| LightningPoint 830 9454 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| LightningPoint 1023 9623 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| LightningRidge 451 9492 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Lilith | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Liška bez duše | Pěšák S | 123 | 129 750 | 458–650 | 0 |
| Lord bouře | Rytíř S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Lord Gnollů | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Lord hromu | Rytíř S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Lord Ochao | Boss | 103 | 418 384 | 162–280 | 142 984 |
| Lord stromů duchů | Král | 86 | 452 900 | 120–224 | 250 800 |
| Lord Země | Rytíř S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Lovec Kappa | Rytíř S | 123 | 147 364 | 420–526 | 0 |
| Lovec odměn | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec odměn (Propast) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec odměn (Pustiny) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec odměn (Soul Gorge) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec odměn (Útočiště) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec odměn Měs. svitu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec pokladů | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovec Setaou | Pěšák | 89 | 10 283 | 191–222 | 7 212 |
| Lovec Setaou | Pěšák | 82 | 5 522 | 136–252 | 26 334 |
| Lstivý služebník stínů | Rytíř | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Luč. zlobrů Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 15 263 | 189–231 | 1 |
| Lučiš. č. v. Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 818 | 67–82 | 1 |
| Lučištnice Bílé Přísahy | Pěšák | 20 | 506 | 46–70 | 405 |
| Lučištnice Bílé Přísahy | Pěšák S | 20 | 1 622 | 53–80 | 606 |
| Lučištník Černé bouře | Rytíř | 35 | 1 852 | 59–110 | 846 |
| Lučištník Černého větru | Pěšák | 29 | 818 | 67–82 | 819 |
| Lučištník Gnollů | Pěšák S | 96 | 14 388 | 182–222 | 3 049 |
| Lučištník Gong | Rytíř | 123 | 149 364 | 405–435 | 0 |
| Lučištník Gong | Rytíř | 123 | 149 364 | 435–495 | 0 |
| Lučištník Setaou | Rytíř | 93 | 15 390 | 188–239 | 19 920 |
| Lučištník Setaou | Rytíř | 86 | 22 608 | 141–263 | 11 154 |
| Lučištník škorpión | Pěšák S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Lučištník věže | Rytíř S | 100 | 178 829 | 193–308 | 0 |


