Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Správce bitev | Rytíř | 90 | 20 000 | 400–468 | 2 000 |
| Správce bitevní zóny | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Správce cechu | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Správce cechu | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Správce cechu | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Správce pozemků | Rytíř | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Správce skladiště | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Správce skladiště | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Správkyně obchodů | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Správkyně obchodů | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Srdce lačnosti | Král | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Srpovitý měsíc (modrý) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Srpovitý měsíc (oran.) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stará krabice s papíry | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Stará modrá motokára | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stará pečeť | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stará zelená motokára | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Staré kosti | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Starověký ledový křišťál | Král | 120 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Starověký oltář | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Starý náhrobní kámen | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Stařec | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stařenka | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Statečný Tiky Terror | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stěžeň | Rytíř | 1 | 5 000 000 | 0 | 10 |
| Stínový duch | Pěšák | 115 | 79 407 | 153–285 | 18 900 |
| Stínový oř | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stínový válečník | Král | 115 | 15 000 | 66–110 | 1 |
| Stínový válečník (Yoh.) | Král | 130 | 5 000 | 66–110 | 0 |
| Stoh mušlí | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stopa Meley | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strašidelný oř | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strašidelný strážce | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce elementálu | Rytíř S | 120 | 138 637 | 168–252 | 28 900 |
| Strážce En-Tai | Král | 105 | 109 159 | 214–273 | 9 754 |
| Strážce Hae-Tae | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce Hai | Král | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Strážce haly | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Strážce Chen | Král | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strážce Chou | Král | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strážce chrámu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce katakomby | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Strážce kolonie | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce ledové země | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Strážce lesa | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce Mao | Král | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Strážce medailí | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strážce města | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Strážce návsi | Rytíř | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Strážce návsi | Rytíř | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
