Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Silný válečník En-Tai | Pěšák | 117 | 23 605 | 189–267 | 27 334 |
| Silný válečník Ochao | Pěšák | 117 | 22 825 | 193–254 | 11 375 |
| Silný vlk | Pěšák | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Silný voják En-Tai | Pěšák S | 118 | 30 319 | 193–278 | 31 934 |
| Silný voják Ochao | Pěšák S | 117 | 26 634 | 199–266 | 15 255 |
| Silný vrchní ork | Boss | 50 | 24 618 | 79–146 | 7 558 |
| Silný vůdce duchů | Král | 62 | 319 600 | 93–173 | 74 700 |
| Silný zotroč. boj. tygr | Pěšák S | 69 | 4 440 | 156–191 | 698 |
| Silný zotroč. boj. tygr | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Sir Cobblepot | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Chesterfield | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Oswald | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Skalní opice | Boss | 30 | 12 960 | 69–85 | 19 360 |
| Skalní Yeti | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Skeletos | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 102 713 |
| Skouman | Král | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Skromný plamen | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Slabý opičí bojovník | Rytíř | 27 | 1 805 | 57–86 | 872 |
| Slabý opičí generál | Rytíř S | 29 | 3 098 | 53–98 | 1 872 |
| Slabý opičí voják | Pěšák | 22 | 851 | 56–68 | 356 |
| Slabý opičí vrhač | Pěšák S | 25 | 1 219 | 61–74 | 485 |
| Sloup severního draka | Král | 100 | 1 200 000 | 0 | 51 |
| Sluj_Zin 10594 7525 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Sluj_Zin_2 10594 7525 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Sluneční bylina | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sluneční mořský koník | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sluneční prapor | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sluneční strážná sova | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Smrtelně jedovatý pavouk | Rytíř | 52 | 3 692 | 88–132 | 2 316 |
| Smrtelně jedovatý pavouk | Pěšák S | 62 | 4 028 | 132–198 | 4 632 |
| Smrtelný tyran věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Smrtelný tyran věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Snapper | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhošlap | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhová koule | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhová vločka | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhová vločka Bambi | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhová vločka Kometa | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněhulák | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněženka | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněžný Krampus | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněžný Leonidas | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněžný Leonidas | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněžný tygr | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sněžný vánoční beran | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snivel | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snowdon | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sob sněžné bouře | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sobí mládě | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Socha časové trhliny | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |



