Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Velitel Yohary | Rytíř | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Velitelka Bílé Přísahy | Pěšák S | 25 | 1 115 | 61–74 | 848 |
| Velitelka Bílé Přísahy | Rytíř | 25 | 3 207 | 53–99 | 1 452 |
| Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 | 352 410 | 174–293 | 324 800 |
| Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 | 352 410 | 174–293 | 1 |
| Velká pokladnice | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Velká pouštní želva | Boss | 67 | 146 320 | 102–190 | 21 520 |
| Velký vůdce žabovojáků | Rytíř S | 59 | 7 049 | 110–204 | 2 654 |
| Velký zlobr | Král | 107 | 1 007 688 | 156–290 | 422 585 |
| Velký zloduch | Pěšák S | 58 | 3 287 | 139–170 | 783 |
| Velký žabovoják | Pěšák S | 57 | 3 192 | 107–199 | 769 |
| Velký žlutý duch tygra | Boss | 75 | 142 432 | 136–252 | 16 856 |
| Velmistr Ahtrin | Boss | 130 | 1 048 773 | 544–791 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Velmistr věže | Král | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Věrná led. zab. velryba | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veterán Quag | Boss | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Veterán Quag | Boss | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Větrný elementál | Rytíř | 118 | 128 637 | 168–252 | 23 500 |
| Věž | Rytíř | 100 | 300 000 | 0 | 100 000 |
| Věž Sung Mahi | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Věž_Gumsan 2165 7270 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Vítězný řemeslník | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vládce En-Tai | Boss | 112 | 822 784 | 212–290 | 517 920 |
| Vládce En-Tai | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Vlajka | Rytíř | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vlajka | Rytíř | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vlajka | Rytíř | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vlajka cechu (čer./zla.) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vlajka cechu (mod./zel.) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vlajka cechu (purpurová) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vlk | Pěšák | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Vlk | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Pěšák | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Vlk věže | Boss | 121 | 112 213 | 221–308 | 0 |
| Vlk Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 435 | 32–39 | 1 |
| Voj. pavouk Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 3 146 | 104–127 | 1 |
| Vojačka Bílé Přísahy | Pěšák | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Vojačka Bílé Přísahy | Pěšák S | 18 | 1 450 | 56–69 | 558 |
| Voják č. vět. Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Voják Černé bouře | Rytíř | 31 | 1 571 | 55–101 | 750 |






