Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Voják Černého větru | Pěšák | 26 | 981 | 62–75 | 735 |
| Voják démonů | Pěšák S | 57 | 2 025 | 83–101 | 961 |
| Voják En-Tai | Pěšák S | 102 | 29 319 | 183–268 | 28 934 |
| Voják En-Tai | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Voják Gnollů | Pěšák S | 119 | 104 843 | 441–555 | 0 |
| Voják Gong | Rytíř S | 120 | 97 364 | 465–610 | 0 |
| Voják Gong | Rytíř S | 120 | 97 364 | 465–610 | 0 |
| Voják Kappa | Boss | 124 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Voják Kappa | Rytíř | 123 | 147 364 | 432–525 | 0 |
| Voják Ki | Rytíř | 119 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| Voják Ki | Rytíř | 119 | 87 364 | 449–609 | 0 |
| Voják Mantikor | Pěšák S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Voják Mao | Rytíř | 120 | 93 487 | 443–609 | 0 |
| Voják Mao | Rytíř | 120 | 93 487 | 443–610 | 0 |
| Voják Moray | Rytíř | 103 | 117 791 | 120–182 | 0 |
| Voják Moray z hlubin | Rytíř | 103 | 117 791 | 120–182 | 0 |
| Voják Ochao | Pěšák S | 99 | 25 634 | 179–246 | 11 255 |
| Voják Setaou | Pěšák S | 91 | 17 000 | 154–239 | 19 474 |
| Voják Setaou | Pěšák S | 84 | 16 923 | 139–257 | 10 908 |
| Voják Toulavých vlků | Pěšák S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Voják Tu-Ji | Pěšák S | 59 | 6 660 | 130–159 | 2 000 |
| Voják Útočiště | Pěšák S | 124 | 175 364 | 458–650 | 0 |
| Voják Útočiště | Pěšák S | 125 | 178 364 | 458–650 | 0 |
| Vojenský pavouk | Pěšák S | 52 | 3 146 | 104–127 | 1 756 |
| Vojevůdce Northwindu | Boss | 127 | 917 518 | 561–754 | 0 |
| Vojevůdce Northwindu | Boss | 127 | 917 518 | 561–754 | 0 |
| Vojevůdce Útočiště | Boss | 130 | 937 518 | 561–754 | 0 |
| Vojevůdce Útočiště | Boss | 131 | 947 518 | 561–754 | 0 |
| Vousáč žhavých plamenů | Rytíř | 105 | 72 626 | 374–461 | 9 907 |
| Vrah Rudých zlodějů | Pěšák S | 96 | 14 388 | 182–222 | 3 049 |
| Vrba duchů | Pěšák S | 76 | 8 329 | 114–211 | 1 587 |
| Vrba duchů | Pěšák S | 38 | 3 249 | 63–117 | 4 284 |
| Vrba duchů | Pěšák S | 56 | 5 382 | 113–138 | 4 500 |
| Vrba duchů | Pěšák S | 84 | 8 207 | 182–338 | 4 770 |
| Vrbový muž | Král | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Vrchní ork | Boss | 50 | 24 618 | 79–146 | 20 422 |
| Vrchní ork | Boss | 50 | 24 618 | 79–146 | 1 |
| Vrchní strážný Gnollů | Král | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Vrchní tmavý arahan | Rytíř | 44 | 3 228 | 81–121 | 1 770 |
| Vševidoucí ledová kočka | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vševidoucí ohnivá kočka | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vůdce útrapy | Rytíř S | 59 | 8 077 | 90–158 | 3 792 |
| Vůdce žab | Pěšák | 12 | 399 | 39–47 | 400 |
| Vůdce žab Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 8 811 | 92–170 | 1 |
| Vůdce žabovojáků | Rytíř S | 59 | 8 811 | 92–170 | 3 792 |
| Vyhublá Smrtka | Rytíř S | 127 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Vyhublý mág | Rytíř S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Vyhublý rytíř | Pěšák S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Vyhublý Shadowbringer | Pěšák S | 127 | 187 282 | 518–685 | 0 |
| Vyhublý služebník stínů | Rytíř | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |




