Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| MørkBjergtop 3393 9454 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MørkBjergtop 3685 9551 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mørke Elementær | Ridder | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Mørkeblå Påfugl | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mørkets Metin | Konge | 30 | 80.250 | 0 | 15 |
| Mørkets Metin | Konge | 30 | 1.069 | 0 | 242 |
| Mørkt Alter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| MørkTop 2710 9616 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MørkTop 3012 9500 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Måne Hare | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Måne Vogtende Ugle | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Måneskinds Metin | Konge | 120 | 3.500.000 | 0 | 1 |
| Måneskins Dusør Jæger | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Måneskins Højovn I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Måneskins Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Måneskins Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Måneskins Søhest | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Måneskyggens Dal | Konge | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Måneskyggens Dal | Konge | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Månesmed Aeris | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagual | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| NamGwang 12780 4411 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| NamGwangAf 13184 4735 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nat Herre | Ridder S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan's Ekko | Ridder S | 122 | 139.377 | 372–488 | 0 |
| Natte Ravn | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nattens Metin | Konge | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Nattens Udsendte | Boss | 105 | 1.521.478 | 424–1.440 | 1 |
| nederdrægtighedens Metin | Konge | 105 | 1.500.000 | 0 | 51 |
| Nefrit 10869 16558 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nemere | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nemere Event | Konge | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Nessie | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (C Lvl) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Helt) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nezerath | Konge | 135 | 13.552.355 | 886–954 | 0 |
| Ni Haler | Boss | 72 | 166.120 | 109–203 | 1 |
| Nihalede | Boss | 72 | 166.120 | 109–203 | 69.360 |
| Nini | Ridder | 74 | 27.712 | 107–131 | 2.000 |
| Ninja | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Nirvana Drage | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nogai | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nordlig drage søjle | Konge | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Nordvind Vagt | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nordvind_D 11590 12181 | Konge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nordvind_K | Konge | 2 | 120 | 0 | 1 |



