Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordvind_K 247 15392 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nordvind_S 11323 13499 | Konge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nordvinds Eneboer | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nordvinds Golem | Ridder S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Golem | Ridder S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Krigs Chef | Boss | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Nordvinds Krigs Chef | Boss | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Nordvinds Krystal | Konge | 105 | 2.536.605 | 0 | 0 |
| Nordvinds Ly General | Ridder S | 125 | 694.864 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Ly General | Ridder S | 126 | 714.864 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Ly Kriger | Ridder S | 124 | 167.364 | 458–634 | 0 |
| Nordvinds Ly Kriger | Ridder S | 125 | 169.364 | 458–634 | 0 |
| Nordvinds Ly Krigs Chef | Boss | 130 | 937.518 | 561–754 | 0 |
| Nordvinds Ly Krigs Chef | Boss | 131 | 947.518 | 561–754 | 0 |
| Nordvinds Ly Soldat | Soldat S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Nordvinds Ly Soldat | Soldat S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Nordvinds Ly Troldmand | Ridder S | 125 | 187.648 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Ly Troldmand | Ridder S | 125 | 189.648 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Spøgelse | Ridder S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Spøgelse | Ridder S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Nordvinds Yeti | Ridder S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Nordvinds Yeti | Ridder S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| NordvindsDybder 94 139 | Konge | 1 | 120 | 0 | 0 |
| NordvindsDybder 415 136 | Konge | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Nugget (Blå tilbehør) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Brun tilbehør) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Grøn tilbehør) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Marineblå) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nyctalus | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | Konge | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Nærkamp lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nærkamp lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nærkamp lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Obelisk | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ochao bodyguard | Konge | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Ochao bøddel | Ridder | 101 | 38.159 | 183–262 | 25.316 |
| Ochao general | Ridder S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| Ochao healer | Soldat S | 110 | 159.159 | 187–228 | 9.843 |
| Ochao kriger | Soldat | 98 | 21.825 | 173–234 | 9.375 |
| Ochao lord | Boss | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Ochao magiker | Soldat S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Ochao soldat | Soldat S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Octavio | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oger berserker | Ridder | 75 | 7.403 | 119–221 | 1.960 |
| Oger kriger | Soldat | 71 | 5.305 | 140–172 | 892 |
| Oger slagter | Ridder | 73 | 7.828 | 112–208 | 1.873 |
| Okey bord | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oksefrø General | Ridder S | 61 | 9.324 | 94–175 | 0 |
| Oksefrø-general | Ridder S | 61 | 9.324 | 94–175 | 3.920 |
| Oksens Metin | Boss | 30 | 23.250 | 171–256 | 82 |




