Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Vildhund | Soldat | 1 | 123 | 20–24 | 4 |
| Vildmands Skygge Tjener | Ridder | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Vildsvin | Soldat | 7 | 248 | 30–37 | 87 |
| Vildsvin | Soldat | 30 | 1.184 | 78–95 | 1.100 |
| Vildsvin | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vildsvin | Soldat | 3 | 130 | 23–28 | 5 |
| Vind Elementær | Ridder | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Vind Kraft Blomst | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Vind Slange Metin | Konge | 120 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| Vindens Metin | Konge | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| VindØ 1582 10111 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| VindØ 1973 10159 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Vinter Rensdyr | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vintergæk | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vogteren Hae-Tae | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vredens Metin | Konge | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Vredens ånd | Ridder | 72 | 7.309 | 109–203 | 2.312 |
| Vædderblå | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vækket Mini Alastor | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Værksted | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våben-handelsmand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våben-handelsmand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våbenhandler | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Våbensmed I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våbensmed I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Våbensmed II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våbensmed II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Våbensmed III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Våbensmed III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Våbensmeds Statue | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| W: Magma Krystal | Ridder S | 120 | 110.570 | 236–282 | 0 |
| Waheela | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wayne | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Officer | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wei Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Weol minde | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wha minde | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
