Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| white lion | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Willy Valnød | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Officer | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wu Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wukong's Storm | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukong's Torden | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Officer | Boss | 119 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Xu Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yah-Ki | Konge | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Ridder | 66 | 6.839 | 101–188 | 2.332 |
| Yeti | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yilad_Dalen 122 14498 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Dalen 83 14763 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Dalen 303 14147 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yin General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yin Officer | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yin Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yin Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Yin Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yohara Fængselsinspekt. | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara Kommandant | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Yohara Vagt | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yon-I-Walker | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yongbi-Ørken 2879 5407 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Ørken 3061 6202 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Ørken 3467 6329 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Ørken 3519 6223 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| You General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| You Officer | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| You Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| You Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| You Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Young-Ji | Ridder S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yut Nori Bord | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yut Pinde | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zephyr | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr General | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr Kriger | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |




